Reittiliikenteen aikataulut
Isojoki - Merikarvia-Ahlainen- Pori alk 8.8
Koulp | Koulp | Koulp | Koulp | |
07.25 | Vanhakylä | 14.20 | 15.50 | 17.10 |
07.40 | Isojoki | 14.05 | 15.40 | 17.00 |
07.45 | Suojoki | 13.55 | 15.30 | 16.50 |
08.10 | Kuvaskangas | 13.35 | 15.10 | 16.30 |
08.20 | Tuorila | 13.25 | 15.00 | 16.20 |
08.30 | Merikarvia | 13.20 | 14.50 | 16.10 |
Koulp | ||||
08.40 | Merikarvia | 13.20 | ||
x | Alakylä | x | ||
08.50 | Peippu | 13.10 | ||
09.00 | Pohjansaha | 13.00 | ||
09.10 | Pohjajoki | 12.50 | ||
09.15 | Ahlainen kirkko | 12.45 | ||
09.25 | Lamppi | 12.35 | ||
09.50 | Pori matkakeskus | 12.10 | ||
= vaihtoehtoisesti koejaksoilla, jolloin 16.10 ei ajeta | ||||
Merikarvia - Lammela alk. 8.8
Koulp | Koulp | Koulp | |
08.30 | Merikarvia | 13.20 | 14.50 |
08.15 | Peippu | 13.35 | 15.05 |
08.05 | Pohjansaha | 13.45 | 15.15 |
07.50 | Viisarinmäki | 13.55 | 15.25 |
07.30 | Merikarvia | 14.25 | 15.50 |
Merkkien selitykset
koulp= koulupäivinä
x= auto pysähtyy tarv. ilman tarkkaa aikaa
Matkatavarat ja lemmikit
- Polkupyörät, alin kertamaksu 3,30€
- Sylikoirat ja kissat 0€
- Isot koirat, alin kertamaksu 3,30€
- Opaskoirat ja kävelytuet 0€
Huom! Mikäli vaihtoyhteytesi vaihtoaika on alle 10 minuuttia, ilmoita asiasta kuljettajalle jo autoon noustessa.
Kaikki MH:n lipputuotteet käyvät autoissamme.